Pending Review · 待审核
1
requests today · 今日申请
Flagged · 已标记
2
require confirmation · 需确认
PO Value Today · 今日采购额
SGD 2,395
1 PO issued · 已开单
PO Value This Week · 本周采购额
SGD 42,715
8 POs total · 总单数
Incoming Purchase Requests · 采购申请
4 requests todayJurong West (JW-01)⚠ Frequency Alert · 频次预警
Storeman: Ali bin Hamid · 3 items · SGD 6,650 · Submitted 08:14
⚠ Cement (OPC 50kg) ordered 5× from this site in the last 2 months — above threshold of 3×
Tuas South (TS-02)
Storeman: Rajan Pillai · 3 items · SGD 2,470 · Submitted 09:32
Woodlands (WL-03)⚠ Amount Alert · 金额预警
Storeman: Tan Ah Seng · 3 items · SGD 18,400 · Submitted 10:05
⚠ Total order value SGD 18,400 exceeds single-order threshold of SGD 15,000
Tampines (TP-04)✓ PO Issued · 已开单
Storeman: Wong Kok Weng · 2 items · SGD 2,395 · Submitted 11:48
PO-2026-0148
PO History · 采购单记录
Last 7 days · 近 7 天| PO Number · 单号 | Date · 日期 | Site · 工地 | Supplier · 供应商 | Amount · 金额 | Issued By · 经办人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0148 | 28 May 2026 | Tampines (TP-04) | Island Concrete Pte Ltd | SGD 2,395 | Florence Tan | |
| PO-2026-0147 | 27 May 2026 | Jurong West (JW-01) | Hup Hin Timber | SGD 4,320 | Florence Tan | |
| PO-2026-0146 | 27 May 2026 | Tuas South (TS-02) | NS BlueScope Steel | SGD 8,750 | David Lim | |
| PO-2026-0145 | 26 May 2026 | Woodlands (WL-03) | Swee Hin Trading | SGD 1,950 | Florence Tan | |
| PO-2026-0144 | 26 May 2026 | Jurong West (JW-01) | Buildtech Supplies | SGD 3,200 | Florence Tan | |
| PO-2026-0143 | 23 May 2026 | Tampines (TP-04) | Island Concrete Pte Ltd | SGD 5,800 | David Lim | |
| PO-2026-0142 | 22 May 2026 | Tuas South (TS-02) | Hup Hin Timber | SGD 2,100 | Florence Tan | |
| PO-2026-0141 | 21 May 2026 | Woodlands (WL-03) | NS BlueScope Steel | SGD 14,200 | Florence Tan | |
| Week Total · 本周合计 | SGD 42,715 | |||||
Today · 今日 · 28 May 2026 (Thu)