Workers Present · 出勤
6/7
1 absent · 缺勤
Avg Hours · 平均工时
8.8h
today · 今日
m³ Confirmed · 确认产量
38.0 m³
+5.5 pending
Wages Unlocked · 工资
SGD 2,660
confirmed only · 仅已确认
K
Kumar Rajan
Supervisor · 管工 · +65 9222 3344
Today's Workers · 今日工人
SGD 70 / m³| Worker · 工人 | Check-in · 打卡 | Check-out · 下班 | Hours · 工时 | Module · 模具 | m³ | Wage · 工资 | Status · 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan Ah Kow (陈亚狗) | 08:00 | 17:20 | 9.3h | PBU 4-bed | 7.5 | SGD 525 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Lim Bock Seng (林木成) | 07:52 | 17:35 | 9.7h | PBU 5-bed | 9.0 | SGD 630 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Goh Cheng Huat (吴成发) | 08:08 | 17:10 | 9h | PBU 3-bed | 6.5 | SGD 455 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Ng Teck Huat (黄德发) | 08:25 | — | 6h | PBU 4-bed | 5.5 | SGD 385 | ⏳ Pending · 待审 |
| Rajesh Kumar | 07:58 | 17:30 | 9.5h | PBU 5-bed | 8.0 | SGD 560 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Suresh Pillai | 08:12 | 17:25 | 9.2h | PBU 4-bed | 7.0 | SGD 490 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Muthu Selvam | — | — | — | — | — | — | ✗ Absent · 缺勤 |
| Total · 合计 | 38.0 m³ | SGD 2,660 | 5 confirmed | ||||
Today's Progress Photos · 完工照片
Tan Ah Kow
7.5 m³ · 17:22
Lim Bock Seng
9 m³ · 17:38
Goh Cheng Huat
6.5 m³ · 17:12
Daily Labour Cost · 每日人工开销
| Date · 日期 | Workers · 工人 | m³ | Wages · 工资 |
|---|---|---|---|
| 20 May | 7 | 55 | SGD 3,850 |
| 21 May | 6 | 47.5 | SGD 3,325 |
| 22 May | 7 | 56 | SGD 3,920 |
| 23 May | 7 | 58.5 | SGD 4,095 |
| 26 May | 6 | 49 | SGD 3,430 |
| 27 May Today · 今日 | 6 | 43.5 | SGD 3,045 |