Workers Present · 出勤
7/8
1 absent · 缺勤
Avg Hours · 平均工时
8.4h
today · 今日
m³ Confirmed · 确认产量
43.5 m³
+6.0 pending
Wages Unlocked · 工资
SGD 3,045
confirmed only · 仅已确认
A
Ahmad bin Hassan
Supervisor · 管工 · +65 9111 2233
Today's Workers · 今日工人
SGD 70 / m³| Worker · 工人 | Check-in · 打卡 | Check-out · 下班 | Hours · 工时 | Module · 模具 | m³ | Wage · 工资 | Status · 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Wei (张威) | 07:58 | — | 8.5h | PBU 4-bed | 8.0 | SGD 560 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Li Ming (李明) | 08:02 | 17:30 | 9.5h | PBU 5-bed | 7.5 | SGD 525 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Wang Fang (王芳) | 08:15 | — | 6.5h | PBU 3-bed | 6.0 | SGD 420 | ⏳ Pending · 待审 |
| Chen Jian (陈建) | 08:10 | 17:15 | 9.1h | PBU 4-bed | 7.0 | SGD 490 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Lin Xiao (林晓) | 07:55 | 17:45 | 9.8h | PBU 5-bed | 8.5 | SGD 595 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Wu Cheng (吴诚) | 08:20 | — | 6.2h | PBU 3-bed | 5.5 | SGD 385 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Zhao Peng (赵鹏) | 08:05 | 17:00 | 9h | PBU 4-bed | 7.0 | SGD 490 | ✓ Confirmed · 已确认 |
| Sun Lei (孙磊) | — | — | — | — | — | — | ✗ Absent · 缺勤 |
| Total · 合计 | 43.5 m³ | SGD 3,045 | 6 confirmed | ||||
Today's Progress Photos · 完工照片
Zhang Wei
8 m³ · 17:45
Li Ming
7.5 m³ · 17:32
Chen Jian
7 m³ · 17:18
Lin Xiao
8.5 m³ · 17:48
Daily Labour Cost · 每日人工开销
| Date · 日期 | Workers · 工人 | m³ | Wages · 工资 |
|---|---|---|---|
| 20 May | 8 | 58.5 | SGD 4,095 |
| 21 May | 7 | 51 | SGD 3,570 |
| 22 May | 8 | 60.5 | SGD 4,235 |
| 23 May | 8 | 62 | SGD 4,340 |
| 26 May | 7 | 54.5 | SGD 3,815 |
| 27 May Today · 今日 | 7 | 49.5 | SGD 3,465 |